Технические характеристики
| Рама | 26"x16" и 26"x18", сталь |
| Задний амортизатор | нет |
| Вилка | GOOD, GD-935SVD, 26"*35,25.4*22.2*162*3/8*45*100, сталь |
| Подшипники рулевой колонки | NECO H800K |
| Вынос руля | JIABAO, JB-8603. JIABAO, JB-8603, сталь, E=100mm ,25.4mm*22.2mm ,L=150mm , RISE=25 T=1.5T |
| Руль | JIABAO, JB-6811, сталь/ED,W=580mm ,25.4mm*22.2mm ,H=30mm ,T=1.4T ,180m |
| Грипсы - рукоятки руля | XHH, XH-G56B, L=R=125mm |
| Манетки | SHIMANO ST-EF500 Tourney |
| Передний переключатель скоростей | Shimano FD-TZ31 Tourney |
| Задний переключатель скоростей | Shimano RD-TZ50 Tourney |
| Шатуны с системой звёзд | JINYAN, GS-P316 ,1/2"x3/32"x28x38x48T,стальные шатуны L=170mm ,9/16" |
| Каретка | XUHUA,картридж |
| Педали | YONGHUA, YH-10X, 10X,9/16",пластик |
| Цепь | KMC C50,1/2*3/32,112L, |
| Кассета | SUNRUN , FW-7I ,7SP, 14-28T |
| Тормоз передний | SUNRUN, CB-117 сталь, V-BRAKE_L=115mm |
| Тормоз задний | SUNRUN, CB-117 сталь, V-BRAKE_L=115mm |
| Кабели | оранжевые / красные |
| Седло | Fushan FU-6251 |
| Подседельный штырь | LONGHUI, LH-1, сталь_L=250mm,25.4mm_T=1.4T |
| Обода колёс | ZHILI, ZLA-101, алюминий, 26"x1.5"x14Gx36H A/V |
| Передняя втулка | SHUNFENG, SF-HB03F, 3/8*14G*36H*100*140,сталь |
| Задняя втулка | SHUNFENG, SF-HB03R, 3/8*14G*36H*135*175,41mm,L/R:19/21,сталь |
| Покрышки | PIONEER, J-1622, 26"x2,125" |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности