Технические характеристики
| Рама | 16" / 18" алюминий |
| Задний амортизатор | нет |
| Вилка | амортизирующая GOOD алюминиевая корона, 29"*38,28.6*25.4*30*220,3/8*100 |
| Подшипники рулевой колонки | NECO, H117DM, 28.6*44*30,H=23 ED |
| Вынос руля | JBTECH алюминий |
| Руль | JBTECH алюминий 680мм |
| Грипсы - рукоятки руля | DONGCHENG, DC-G162,L=92/125mm, черные |
| Манетки | SHIMANO, M-315 ALTUS, 21 ск. |
| Передний переключатель скоростей | SHIMANO FD-TY500 Tourney |
| Задний переключатель скоростей | Shimano RD-TY300 Tourney |
| Шатуны с системой звёзд | SRAM AE-3342PIS |
| Каретка | NECO B-910, картридж |
| Педали | NECO WP931 |
| Цепь | KMC Z50,1/2*3/32,114L |
| Кассета | Shimano MF-TZ21,1/2*3/32,7speed Index (14-28T) |
| Тормоз передний | HAOYI HD-M300 дисковый гидравлический |
| Тормоз задний | HAOYI HD-M300 дисковый гидравлический |
| Кабели | всепогодные, черные |
| Седло | VEDER VD1157B-03 |
| Подседельный штырь | JSH ∮27.2*350mm*2.3T, алюминий |
| Обода колёс | HENRY алюминий,29*14G*36H*1.75 двойные |
| Передняя втулка | QUANDO, KT-M65F, M9*14G*36H*100*108MM, алюминий |
| Задняя втулка | QUANDO, KT-M64R, M10*14G*36H*135*145MM, алюминий |
| Покрышки | KENDA, K-1153, 29"x2,10" |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности