Технические характеристики
| Рама | сталь, 26"х17" / 26"х19" / 26"х21" |
| Задний амортизатор | нет |
| Вилка | жесткая, стальная |
| Подшипники рулевой колонки | NECO, H800K |
| Вынос руля | JIABAO, JB-8603. сталь/ED,E=100mm ,25.4mm*22.2mm L=150mm ,RISE=25 T=1.5T |
| Руль | JIABAO, JB-6811, сталь/ED,W=580mm ,25.4mm*22.2mm ,H=30mm ,T=1.4T ,180mm |
| Грипсы - рукоятки руля | XHH, XH-G43B, PVC цветная вставка L=R=130mm |
| Манетки | PIONEER, ST-EF500 (Sunrun), рычажковые |
| Передний переключатель скоростей | PIONEER, FD-QD-35A (Sunrun) |
| Задний переключатель скоростей | PIONEER, RD-TZ50 (Sunrun) |
| Шатуны с системой звёзд | JINYAN, GS-P316, 1/2"x3/32"x28x38x48T , сталь, шатуны L=170mm ,9/16" |
| Каретка | картридж; L=122.5мм |
| Педали | YONGHUA, YH-10X, 10X,9/16",пластик |
| Цепь | KMC C30_1/2"x3/32"_110L |
| Кассета | SUNRUN , FW-7I ,7SP, 14-28T |
| Тормоз передний | SANRUN, CB-117,сталь, V-BRAKE_L=115mm |
| Тормоз задний | SANRUN, CB-117,сталь, V-BRAKE_L=115mm |
| Кабели | всепогодные, черные |
| Седло | MLJ, MLJ-2019 |
| Подседельный штырь | LONGHUI, LH-1, сталь_L=300mm,25.4mm_T=1.4T |
| Подседельный узел | JUNBAO, алюминий M6, Q/R=26mm |
| Обода колёс | ZHILI, ZLA-007, алюминий, 26"x1.5"x14Gx36H |
| Передняя втулка | SHUNFENG, SF-HB03F, 3/8*14G*36H*100*140,сталь |
| Задняя втулка | SHUNFENG, SF-HB03R, 3/8*14G*36H*135*175,41mm,L/R:19/21,сталь |
| Покрышки | PIONEER, J-1622, 26"x2,125 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности